Skip to product information
PINARELLO X5 105 Di2 Bike (Xolo Crystal White)
Rs. 479,070.00
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
X MARKS THE SPOT WHERE CYCLING MEETS EMOTION
These bikes have been specifically designed to maximise rider comfort and vibration absorption, thanks to the innovative use of carbon fiber layup and a redesigned rear triangle.
INNOVATION
CARBON T700 UD
ENDURANCE+ GEOMETRY
X STAYS
TYRE CLEARANCE UP TO 35MM
ASYMMETRIC FRAME










SPEC
Pinarello X5 – Components
| Component Category | Component Description |
|---|---|
| FRAME | Torayca T700 UD, TiCR™ internal cable routing, Italian BB, UCI approved |
| CRANKSET & CHAINRINGS | Shimano 105 Di2 12S |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano 105 Di2 12S |
| REAR DERAILLEUR | Shimano 105 Di2 12S |
| CASSETTE | Shimano 105 Di2 12S |
| CHAIN | Shimano 105 Di2 12S |
| BOTTOM BRACKET | Shimano 105 |
| FRONT BRAKE DISC | Shimano 105 2-piston caliper, 160mm rotor |
| REAR BRAKE DISC | Shimano 105 2-piston caliper, 160mm rotor |
| HANDLEBAR | MOST Jaguar XA TiCR |
| STEM | Tiger Aero Alu TiCR |
| BAR TAPE | MOST Ultragrip Evo 3mm - Black |
| SEAT CLAMP | FSC frontal seat clamp |
| TYRES DISC | Pirelli P7 Sport 35-622 black, 60 TPI Nylon breaker |
| WHEELSET DISC | FULCRUM Racing 800DB* |
| AXLES DISC | MOST Ultralight Custom Axle 12x100 & 12x142, Tool-free removal |
GEOMETRIES
| CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 492 | 75.25 | 70 | 422 | 123 | 67 | 52 | 375 | 341.9 | 527.5 |
| 450 | 460 | 509 | 74.5 | 70.5 | 422 | 128 | 72 | 52 | 375 | 352.1 | 539.2 |
| 470 | 490 | 525 | 74 | 71 | 422 | 140 | 72 | 52 | 375 | 361.9 | 552.4 |
| 495 | 515 | 536 | 73.75 | 71.5 | 422 | 149 | 72 | 47 | 375 | 368.5 | 564.4 |
| 510 | 530 | 545 | 73.5 | 72 | 422 | 159 | 72 | 47 | 375 | 372.5 | 575.8 |
| 525 | 545 | 555 | 73.25 | 72.25 | 422 | 171 | 72 | 47 | 375 | 376.7 | 588.2 |
| 540 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 422 | 185 | 72 | 47 | 375 | 380.2 | 602.4 |
| 560 | 580 | 577 | 72.75 | 72.5 | 422 | 209 | 67 | 47 | 375 | 384.1 | 620.3 |
| 590 | 600 | 590 | 72.5 | 72.5 | 422 | 230 | 67 | 47 | 375 | 388.1 | 640.4 |

